The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages
fyrste føredrag
andre føredrag
Lars Borin:
hus+N+Neu+Sg+Cmp#bygge+V+Der/ing+N+Fem+Sg
Sletta alle taggar før +Cmp og # (inkl. +Cmp)
=> hus#bygge+V+Der/ing+N+Fem+Sg
transformera v+lemma + derivasjon til n-lemma:
#. trekkja ut alle der-strengar: #. generera grunnform (derivert lemma) #. snu #. komponer
hus#bygge+V+Der/ing+N+Fem+Sg
bygge+V+Der/ing+N+Fem+Sg -> bygging+N+Fem+Sg
=> hus#bygging+N+Fem+Sg
1. $[ +Der/ing +N ? +Sg ] ; -> ny fst med berre Der/ing
2. projiser +N ... +Sg på nedsida
bygge+V+Der/ing+N:bygging
bygge+V+Der/ing+N...+Sg:bygging+N...+Sg
ny regel projisering
3. snu derfst
4. derfst .o. nob.fst
bygging+N...+Sg:bygge+V+Der/ing+N .o. bygge+V+Der/ing+N...:bygging
=>
bygging+N...+Sg:bygging
Michael: “I agree that the N-form, not the n-form capital eng should be the default. It is historically the older form.”
Språk | n/N | Talarar | Land |
---|---|---|---|
Afrikanske språk: | n | - | - |
Bari | n | 750 000 | Sør-Sudan, Uganda, Den Demokratiske Republikken Kongo |
Bemba | n | 3 600 000 | Zambia |
Dinka | n | 1 400 000 | Sør-Sudan |
Ewe | n | 3 600 000 | Ghana, Togo |
Fula | n | 25 000 000 | Benin, Burkina Faso, Chad, Gambia, Guinea, Kamerun, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Senegal, den Sentral-Afrikanske Republikken, Sierra Leone, Sudan, Togo |
Ganda | n | 1 400 000 | Uganda |
Mandingespråk: | n | - | - |
kassonke | n | 1 600 000 | Mali, Senegal |
mandinka | n | 1 300 000 | Gambia, Senegal |
kita maninka | n | 450 000 | Mali |
jahanka | n | 30 000 | Guinea |
marka | n | 230 000 | Burkina Faso |
bambara–dyula | n | 4 000 000 | Burkina Faso, Elfenbeinskysten, Mali |
aust-maninka | n | 3 300 000 | Guinea, Mali, Liberia, Senegal, Sierra Leone, Elfenbeinskysten |
bolon | n | 23 000 | Burkina Faso |
sinikere | n | 6 000 | Burkina Faso |
Songhayspråk: | n | - | - |
zarma | n | 2 500 000 | Niger |
koyraboro senni | n | 400 000 | Mali |
koyra chiini | n | 200 000 | Mali |
nordleg songhay | n | ? | Niger |
Tonga | n | 1 100 000 | Zambia, Zimbabwe, Mozambique |
Wolof | n | 4 200 000 | Senegal, Gambia, Mauretania |
Amerikanske språk: | ? | - | - |
O’odham | ? | 9 750 | USA, Mexico |
Australske språk: | ? | - | - |
Bandjalang | ? | 100 | Australia |
Yolngu | ? | ? | Australia |
Samiske språk: | N | - | - |
enaresamisk | N | 300 | Finland |
lulesamisk | N | 1 000 | Noreg, Sverige |
nordsamisk | N | 21 000 | Finland, Noreg |
skoltesamisk | N | 400 | Finland |
Kjelde: engelsk wikipedia
Neste steg:
Spørsmål: